Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy soi thanh quản video | Trưng bày: | 3.0 inch |
---|---|---|---|
Nghị quyết: | 960*480 | Hình ảnh/Video: | Đúng |
góc trường: | 70+2 | độ sâu trường ảnh: | 3-100mm |
Dung lượng pin: | 3400mA | Vòng đời của pin: | > 800 lần |
Thời gian làm việc của pin:: | >400 giờ | Ắc quy: | Pin Lithium có thể sạc lại |
Lưu trữ Thẻ SD: | 32 GB | Nguyên liệu: | thép không gỉ |
Lưỡi: | Tái sử dụng Blade 5 Kích thước | Dịch vụ OEM: | vâng, số lượng> 50 đơn vị |
Điểm nổi bật: | Ống soi thanh quản có hướng dẫn bằng video quang học 5 kích thước,Ống soi thanh quản có hướng dẫn bằng video có thể tái sử dụng,Đầu ra USB Ống soi thanh quản bằng video gây mê |
Hạ giá nổi bật !32GB Thiết bị y tế phẫu thuật chất lượng tốt nhất Máy soi thanh quản video có thể tái sử dụng
Đặc trưng:
* Lớp phủ chống sương mù trên ống kính ở xa
*Chức năng Video/Ảnh
* Pin có thể sạc lại
* Chỉ một nút, Thao tác nhanh và đơn giản
*360 ° Màn hình LCD toàn cảnh, không có điểm mù
Thiết bị y tế phẫu thuật Lưỡi dao 5 cỡ có thể tái sử dụng Máy soi thanh quản video
*Ứng dụng reo
Đặt nội khí quản thường quy và khó, Có thể dùng cho bác sĩ khoa Gây mê Hồi sức,
ICU/NICU/CCU, Phòng mổ, Cứu hộ khẩn cấp, Xe cứu thương, Tai mũi họng, v.v.
Đào tạo lâm sàng và giảng dạy đặt nội khí quản.
Thiết bị y tế MỚI Phòng cấp cứu chống sương mù Sử dụng ống soi thanh quản video
Trọng lượng nhẹ, thiết bị chính nhỏ hơn 350g.
Thiết kế thân máy tuyệt vời, dễ dàng cài đặt hoặc gỡ bỏ.
Sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức
Lợi ích của ống soi thanh quản video HAIYE
Ưu điểm chính của việc sử dụng nội soi thanh quản video cho mỗi lần đặt nội khí quản là tăng sự thoải mái cho bệnh nhân.Vì ít lực hơn được sử dụng trong đặt nội khí quản, nên cần ít hơn nhiều hoặc hầu như không cần uốn cong.Điều này có nghĩa là các tác dụng phụ như tổn thương răng, chảy máu, các vấn đề về cổ, v.v. thấp hơn đáng kể.Ngay cả những bất tiện đơn giản như cổ họng tăng cao hoặc khàn giọng cũng sẽ ít phổ biến hơn do cách đặt nội khí quản ít gây chấn thương hơn.
Thông số kỹ thuật cho ống soi thanh quản video
Tên | thuật ngữ kỹ thuật | chỉ số kỹ thuật |
Máy móc |
Độ phân giải màn hình | 960 x 480 |
Điểm ảnh | 2 triệu | |
Độ phân giải camera | 1600 x 1200 | |
Góc nhìn | 70 ± 2 độ | |
độ sâu trường ảnh | 3~100mm | |
Khóa máy chủ | Đóng băng khung hình, chụp ảnh và quay video | |
Nguyên liệu | thép không gỉ y tế | |
Nguồn sáng | Tích hợp nguồn sáng LED chống nước công suất cao | |
Máy ảnh | Chống sương mù kép, đặt nội khí quản không có vùng mù | |
giao diện | USB, TF (Phích cắm nóng) | |
Xoay góc | trước ra sau: 135 º, trái sang phải: 275 º | |
lưỡi dao | 5 lưỡi hợp lý phù hợp với cấu trúc miệng khác nhau | |
Bộ chuyển đổi bột |
Đầu vào | 100 - 240V50/60Hz,0.35A |
đầu ra | 5V,2000mA, đầu ra USB | |
Pin |
Thời gian sạc | <4h |
Vòng đời của pin | > 800 lần | |
Loại pin | pin lithium-ion | |
Thời gian làm việc của pin | tiếp tục sử dụng ≥ 350 phút | |
Điều kiện làm việc |
tem môi trường | -5°~ 40°C |
độ ẩm tương đối | ≤80% | |
áp suất khí quyển | 860hpa~1060hpa | |
nguồn điện bên trong | pin lithium ion, 3.7V | |
Điều kiện vận chuyển/bảo quản | nhiệt độ môi trường | -40 ~ 55°C |
độ ẩm tương đối | ≤93% |
Người liên hệ: Mr. DHL
Tel: 19866128113