Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Lưỡi dao: | 5 lưỡi | Man hinh LCD: | 3 inch |
---|---|---|---|
Vật chất: | Thép không gỉ | Nghị quyết: | 960 * 480 |
Điểm nổi bật: | Ống soi thanh quản video theo dõi không khí 30 FPS,ống soi thanh quản video theo dõi không khí 30 FPS,Ống soi thanh quản phẫu thuật 2 triệu điểm ảnh |
Máy soi thanh quản Haiye Video với 5 lưỡi có thể tái sử dụng kích thước để quản lý đường thở
*Phạm vi ứng dụng:
Đặt nội khí quản định kỳ và khó, Có thể được sử dụng cho các bác sĩ trong Gây mê,
ICU / NICU / CCU, Phòng mổ, Cấp cứu khẩn cấp, Xe cấp cứu, Phẫu thuật, v.v.
Đào tạo và giảng dạy lâm sàng về đặt nội khí quản.
Thông số kỹ thuật ống soi thanh quản video;
Trưng bày | KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH LCD: 3 inch / 3,5 inch xem đầy đủ | ||||
MÀN HÌNH | |||||
Tỷ lệ phân giải: 4: 3 | |||||
Độ phân giải: 960 * 480 | |||||
Tốc độ làm mới video: 30 FPS | |||||
Máy ảnh | Tự động lấy nét, CMOS | ||||
Điểm ảnh: 2 triệu điểm ảnh | |||||
Field Angel: 70 | |||||
Pin | Pin Lithium có thể sạc lại | ||||
Thời gian sạc: Ít hơn 4 giờ | |||||
Điện áp: 3.7V | |||||
Công suất: 3000mAh | |||||
Thời gian làm việc: 5 giờ | |||||
Tuổi thọ pin: 2 năm | |||||
Đầu vào Votage | 100-240V, 50 / 60Hz | ||||
Giao diện nguồn | Loại-C | ||||
Vận chuyển / Lưu trữ | Nhiệt độ: -40 +55 | ||||
Độ ẩm: 93% | |||||
Áp suất không khí: 860hPa đến 1060hPa | |||||
Lưu trữ dữ liệu | Thẻ TFT lưu trữ 8G | ||||
Thiết lập hình ảnh và video |
Người liên hệ: Mr. DHL
Tel: 19866128113